
Aansoek veld
1. Hoëspoed geïntegreerde stroombaan
2. Mikrogolftoestelle
3. Hoë temperatuur geïntegreerde stroombaan
4. Krag toestelle
5. Lae krag geïntegreerde stroombaan
6. MEMS
7. Lae spanning geïntegreerde stroombaan
| Item | Argument | |
| Algehele | Wafel deursnee | 50/75/100/125/150/200 mm±25um |
| Boog/sketting | <10um | |
| Deeltjies | 0.3um<30ea | |
| Flats/Kerf | Plat of Kerf | |
| Rand-uitsluiting | / | |
| Toestellaag | Toestel-laag tipe/doteermiddel | N-tipe/P-tipe |
| Toestel-laag-oriëntasie | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
| Dikte van toestellaag | 0.1~300um | |
| Toestel-laag Weerstand | 0,001~100,000 ohm-cm | |
| Toestel-laag deeltjies | <30ea@0.3 | |
| Toestellaag TTV | <10um | |
| Afwerking toestellaag | Gepoleer | |
| DOOS | Begrawe termiese oksieddikte | 50nm(500Å)~15um |
| Hanteerlaag | Hanteer Wafer Tipe/Doopant | N-tipe/P-tipe |
| Hanteer Wafer-oriëntasie | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
| Hanteer wafelweerstand | 0,001~100,000 ohm-cm | |
| Hanteer wafeldikte | > 100um | |
| Hanteer Wafer Afwerking | Gepoleer | |
| SOI-wafers met teikenspesifikasies kan volgens klantvereistes aangepas word. | ||











