Silikonnitried gekombineer met silikonkarbiedoond het die eienskappe van hoë temperatuursterkte, goeie termiese skokweerstand, maklike vervorming, oksidasieweerstand, korrosiebestandheid, goeie termiese geleidingsvermoë en so aan.
Belangrikste prestasie-aanwysers
Item | Vuursteen indeks | Oond spesifikasie | Indeks van gevormde produk |
Skynbare porositeit(%) | <16 | <16 | <14 |
Grootmaat digtheid(g/cm3) | 2 2,65 | 2 2,65 | 2 2,68 |
Druksterkte by kamertemperatuur(MPa) | 2 160 | 2 170 | 2 180 |
Buigsterkte by kamertemperatuur(1400X:) MPa | 2 40 | 2 45 | 2 45 |
Hoë temperatuur buigsterkte(1400r) MPa | 2 50 | 2 50 | 2 50 |
Koëffisiënt van termiese uitsetting(110CTC)xioVC | <4.18 | <4.18 | <4.18 |
Termiese geleidingsvermoë(1100C) | 216 | 2 16 | 216 |
Vuurvaste stowwe(°C ) | 1800 | 1800 | 1800 |
0,2 MPa Versagtingstemperatuur onder las(X:) | 1600 | 1600 | > 1700 |
Maksimum bedryfstemperatuur(°C) | 1550 | 1550 | 1550 |
Die produkte word wyd gebruik in keramiek slypwiel, hoë aluminium produkte, aluminium porselein bal, industriële oond, elektroniese keramiek, hoë spanning elektriese porselein, sanitêre ware, daaglikse porselein, nitride legering en skuim keramiek en ander nywerhede.
Die slytvastheid van Si3N4-SiC-materiaal is 3,13 keer dié van slytvaste staal (Crl5Mo3), en die gewig is slegs 1/3 van dié van slytvaste staal (Crl5Mo3).
Die waardes vir die vermindering van korrosiebestandheidkwaliteit van Si3N4-SiC en kalsiumkarbied en alumina in verskeie oplossings is soos volg:
Toets oplossing | Temperatuur ("C") | Si3N4-SiC | Algemene keramiek | Aluminiumkarbied | Aluminiumoksied |
98 %Swaelsuur | 100 | 1.8 | 55,0 | > 1000 | 65,0 |
50 %Natriumhidroksied | 100 | 2,5 | > 1000 | 5.0 | 75,0 |
53 %Fluorwaterstofsuur | 25 | < 0,2 | 7.9 | 8.0 | 20,0 |
85 %Fosforsuur | 100 | < 0,2 | 8.8 | 55,0 | > 1000 |
70 %Salpetersuur | 100 | < 0,2 | 0,5 | > 1000 | 7,0 |
45 %Kaliumhidroksied | 100 | < 0,2 | > 1000 | 3.0 | 60,0 |
25 %Soutsuur | 70 | < 0,2 | 0,9 | 85,0 | 72,0 |
10% Fluorwatersuur +57% Salpetersuur
| 25 | < 0,2 | > 1000 | > 1000 | 16,0 |